Company
| Company Name | Murata Machinery, Ltd. Japanese Name : Murata Kikai Kabushiki Kaisha |
|---|---|
| Established | July 1935 |
| Main office | 136, Takeda-Mukaishiro-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8418 Japan |
| President | Daisuke Murata |
| Products | Textile Machinery, Machine Tools, Sheet Metal Machinery, Logistics & Factory Automation, Clean FA Systems, Communication Equipment |
| Capital | JPY 900 million |
| Sales | Consolidated: 497,452 million yen Non-Consolidated:391,056 million yen (as of March 31, 2024) |
| Employees | 4,172 [Group; 8,704 ](as of April, 2024) |
CONTACT
If you have any questions, please contact us here