Company
| Company Name | Murata Machinery, Ltd. Japanese Name : Murata Kikai Kabushiki Kaisha |
|---|---|
| Established | July 1935 |
| Main office | 136, Takeda-Mukaishiro-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8418 Japan |
| President | Daisuke Murata |
| Products | Textile Machinery, Machine Tools, Sheet Metal Machinery, Logistics & Factory Automation, Clean FA Systems, Communication Equipment |
| Capital | JPY 900 million |
| Sales | Consolidated: 520,800 million yen Non-Consolidated:390,500 million yen (as of March, 2026) |
| Employees |
4,269 [Group; 8,890 ](as of April, 2026) |
CONTACT
If you have any questions, please contact us here